绿色设计产品标准清单(2019年12月2日更新)
发布时间:2019-12-02 08:30:00
序号 | 标准名称 | 标准编号 |
1 | GB/T 32161-2015 | |
2 | GB/T 32162-2015 | |
石化行业 | ||
3 | T/CPCIF 0001-2017 | |
4 | T/CPCIF 0011-2018, T/CRIA 11001-2018 | |
5 | T/CPCIF 0012-2018 | |
6 | T/CPCIF 0027-2019 | |
7 | T/CPCIF 0028-2019 | |
8 | T/CPCIF 0029-2019 | |
9 | T/CPCIF 0030-2019 | |
10 | T/CPCIF 0031-2019 | |
11 | T/CPCIF 0032-2019 | |
钢铁行业 | ||
12 | T/SSEA 0010-2018 | |
13 | T/CAGP 0026-2018, T/CAB 0026-2018 | |
14 | T/CAGP 0027-2018, T/CAB 0027-2018 | |
15 | T/CAGP 0028-2018, T/CAB 0028-2018 | |
16 | T/CISA 104-2018 | |
有色行业 | ||
17 | T/CNIA 0004-2018 | |
18 | T/CNIA 0005-2018 | |
19 | T/CNIA 0021-2019 | |
20 | T/CNIA 0022-2019 | |
建材行业 | ||
21 | GB/T 32163.4-2015 | |
22 | T/CAGP 0010-2016, T/CAB 0010-2016 | |
23 | T/CAGP 0011-2016, T/CAB 0011-2016 | |
24 | T/CAGP 0012-2016, T/CAB 0012-2016 | |
25 | T/CAGP 0013-2016, T/CAB 0013-2016 | |
机械行业 | ||
26 | T/CMIF 14-2017 | |
27 | T/CMIF 15-2017 | |
28 | T/CMIF 16-2017 | |
29 | T/CMIF 17-2017 | |
30 | T/CMIF 48-2019 | |
31 | T/CMIF 49-2019 | |
32 | T/CMIF 50-2019 | |
33 | T/CMIF 51-2019 | |
34 | T/CAGP 0022-2017, T/CAB 0022-2017 | |
35 | T/CAGP 0031-2018 T/CAB 0031-2018 | |
36 | T/CAGP 0032-2018 T/CAB 0032-2018 | |
37 | T/CAGP 0033-2018 T/CAB 0033-2018 | |
38 | T/CAGP 0041-2018 T/CAB 0041-2018 | |
39 | T/CAGP 0042-2018 T/CAB 0042-2018 | |
40 | T/CEEIA 280-2017 | |
41 | T/CEEIA 296-2017 | |
42 | T/CEEIA 334-2018 | |
43 | T/CEEIA 335-2018 | |
轻工行业 | ||
44 | GB/T 32163.1-2015 | |
45 | GB/T 32163.2-2015 | |
46 | T/CAGP 0001-2016, T/CAB 0001-2016 | |
47 | T/CAGP 0002-2016, T/CAB 0002-2016 | |
48 | T/CAGP 0003-2016, T/CAB 0003-2016 | |
49 | T/CAGP 0004-2016, T/CAB 0004-2016 | |
50 | T/CAGP 0005-2016, T/CAB 0005-2016 | |
51 | T/CAGP 0006-2016, T/CAB 0006-2016 | |
52 | T/CAGP 0007-2016, T/CAB 0007-2016 | |
53 | T/CAGP 0008-2016, T/CAB 0008-2016 | |
54 | T/CAGP 0009-2016, T/CAB 0009-2016 | |
55 | T/CAGP 0017-2017, T/CAB 0017-2017 | |
56 | T/CAGP 0018-2017, T/CAB 0018-2017 | |
57 | T/CAGP 0019-2017, T/CAB 0019-2017 | |
58 | T/CAGP 0020-2017, T/CAB 0020-2017 | |
59 | T/CAGP 0023-2017, T/CAB 0023-2017 | |
60 | T/CEEIA 275-2017 | |
61 | T/CEEIA 276-2017 | |
62 | T/CEEIA 277-2017 | |
63 | T/CEEIA 278-2017 | |
64 | T/CEEIA 279-2017 | |
65 | T/CNLIC 0002-2019 | |
化工行业 | ||
66 | GB/T 32163.3-2015 | |
纺织行业 | ||
67 | T/CAGP 0024-2017, T/CAB 0024-2017 | |
68 | T/CAGP 0030-2018 T/CAB 0030-2018 | |
69 | T/CAGP 0034-2018 T/CAB 0034-2018 | |
70 | T/CNTAC 33-2019 | |
71 | T/CNTAC 34-2019 | |
72 | T/CNTAC 35-2019 | |
73 | T/CNTAC 38-2019 | |
74 | T/CNTAC 39-2019 | |
75 | T/CNTAC 40-2019 | |
76 | T/CNTAC 41-2019 | |
电子行业 | ||
77 | T/CESA 1017-2018 | |
78 | T/CESA 1018-2018 | |
79 | T/CESA 1019-2018 | |
80 | T/CESA 1020-2018 | |
81 | T/CESA 1032-2019 | |
82 | T/CESA 1033-2019 | |
通信行业 | ||
83 | YDB 192-2017 | |
84 | YDB 193-2017 | |
85 | YDB 194-2017 | |
86 | T/CCSA 251-2019 | |
87 | T/CCSA 252-2019 | |
88 | T/CCSA 253-2019 | |
89 | T/CCSA 254-2019 | |
90 | T/CCSA 255-2019 | |
91 | T/CCSA 256-2019 | |
其他 | ||
92 | T/CAGP 0021-2017, T/CAB 0021-2017 |
友情链接
政府机构
协会网站